Ngày bắt đầu: 26/05/2025
Ngày kết thúc: 25/06/2025
Cặp số | Số lần xuất hiện | Số lần xuất hiện số 1 | Số lần xuất hiện số 2 | Tỷ lệ |
---|---|---|---|---|
12-21 | 25 | 12: 10 lần | 21: 15 lần | 2.98% |
02-20 | 21 | 02: 11 lần | 20: 10 lần | 2.50% |
01-10 | 20 | 01: 11 lần | 10: 9 lần | 2.38% |
03-30 | 20 | 03: 12 lần | 30: 8 lần | 2.38% |
39-93 | 20 | 39: 14 lần | 93: 6 lần | 2.38% |
22-77 | 19 | 22: 12 lần | 77: 7 lần | 2.26% |
25-52 | 19 | 25: 5 lần | 52: 14 lần | 2.26% |
34-43 | 19 | 34: 14 lần | 43: 5 lần | 2.26% |
47-74 | 19 | 47: 11 lần | 74: 8 lần | 2.26% |
58-85 | 19 | 58: 14 lần | 85: 5 lần | 2.26% |
67-76 | 19 | 67: 9 lần | 76: 10 lần | 2.26% |
77-22 | 19 | 77: 7 lần | 22: 12 lần | 2.26% |
35-53 | 18 | 35: 8 lần | 53: 10 lần | 2.14% |
68-86 | 18 | 68: 10 lần | 86: 8 lần | 2.14% |
89-98 | 18 | 89: 6 lần | 98: 12 lần | 2.14% |
05-50 | 17 | 05: 10 lần | 50: 7 lần | 2.02% |
08-80 | 17 | 08: 12 lần | 80: 5 lần | 2.02% |
14-41 | 17 | 14: 9 lần | 41: 8 lần | 2.02% |
29-92 | 17 | 29: 11 lần | 92: 6 lần | 2.02% |
44-99 | 17 | 44: 8 lần | 99: 9 lần | 2.02% |
57-75 | 17 | 57: 8 lần | 75: 9 lần | 2.02% |
79-97 | 17 | 79: 8 lần | 97: 9 lần | 2.02% |
04-40 | 16 | 04: 7 lần | 40: 9 lần | 1.90% |
06-60 | 16 | 06: 10 lần | 60: 6 lần | 1.90% |
13-31 | 16 | 13: 10 lần | 31: 6 lần | 1.90% |
23-32 | 16 | 23: 7 lần | 32: 9 lần | 1.90% |
45-54 | 16 | 45: 5 lần | 54: 11 lần | 1.90% |
09-90 | 15 | 09: 9 lần | 90: 6 lần | 1.79% |
17-71 | 15 | 17: 5 lần | 71: 10 lần | 1.79% |
27-72 | 15 | 27: 5 lần | 72: 10 lần | 1.79% |
49-94 | 15 | 49: 9 lần | 94: 6 lần | 1.79% |
56-65 | 15 | 56: 8 lần | 65: 7 lần | 1.79% |
69-96 | 15 | 69: 11 lần | 96: 4 lần | 1.79% |
19-91 | 14 | 19: 9 lần | 91: 5 lần | 1.67% |
28-82 | 14 | 28: 4 lần | 82: 10 lần | 1.67% |
59-95 | 14 | 59: 4 lần | 95: 10 lần | 1.67% |
00-55 | 13 | 00: 6 lần | 55: 7 lần | 1.55% |
11-66 | 13 | 11: 7 lần | 66: 6 lần | 1.55% |
15-51 | 13 | 15: 7 lần | 51: 6 lần | 1.55% |
18-81 | 13 | 18: 5 lần | 81: 8 lần | 1.55% |
24-42 | 13 | 24: 7 lần | 42: 6 lần | 1.55% |
26-62 | 13 | 26: 7 lần | 62: 6 lần | 1.55% |
55-00 | 13 | 55: 7 lần | 00: 6 lần | 1.55% |
66-11 | 13 | 66: 6 lần | 11: 7 lần | 1.55% |
16-61 | 12 | 16: 6 lần | 61: 6 lần | 1.43% |
33-88 | 12 | 33: 6 lần | 88: 6 lần | 1.43% |
37-73 | 12 | 37: 6 lần | 73: 6 lần | 1.43% |
78-87 | 12 | 78: 5 lần | 87: 7 lần | 1.43% |
88-33 | 12 | 88: 6 lần | 33: 6 lần | 1.43% |
07-70 | 11 | 07: 5 lần | 70: 6 lần | 1.31% |
36-63 | 11 | 36: 7 lần | 63: 4 lần | 1.31% |
46-64 | 11 | 46: 5 lần | 64: 6 lần | 1.31% |
48-84 | 11 | 48: 7 lần | 84: 4 lần | 1.31% |
38-83 | 8 | 38: 4 lần | 83: 4 lần | 0.95% |
Thống kê Tần Suất Lô Cặp là bảng thống kê số lần xuất hiện của các cặp số loto (dạng XX-YY, ví dụ: 00-55, 01-10, 12-21,...) trong kết quả xổ số trong một khoảng thời gian nhất định (30, 60, 90, 120, 180 ngày hoặc 1 năm). Đây là công cụ hữu ích giúp người chơi nhận biết các cặp số xuất hiện nhiều hoặc ít để đưa ra quyết định chơi loto hiệu quả hơn.
- Tần suất xuất hiện của các cặp loto (00-55, 01-10, 12-21,...).
- Số lần xuất hiện riêng lẻ của từng số trong cặp (ví dụ: 00: 6 lần, 99: 4 lần).
- Phần trăm xuất hiện của từng cặp số, đi kèm số lần xuất hiện tổng cộng.
- Khoảng thời gian thống kê (30 ngày, 60 ngày,..., 1 năm), cùng với ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
- Giúp người chơi nhận biết xu hướng xuất hiện của các cặp loto, từ đó chọn cặp số may mắn để chơi.
- Thanh ngang màu cam thể hiện trực quan tỷ lệ xuất hiện, giúp người chơi dễ dàng nhận biết cặp số nào xuất hiện nhiều nhất hoặc ít nhất.
- Cung cấp dữ liệu chính xác, cập nhật nhanh chóng từ kết quả xổ số.
- Giúp người chơi có thêm thông tin để tăng cơ hội trúng thưởng.
Xổ Số 3 Miền cung cấp công cụ thống kê Tần Suất Lô Cặp hoàn toàn miễn phí. Chúc bạn may mắn!
Thống kê Tần Suất Lô Cặp. Xem thống kê Tần Suất Lô Cặp hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số 3 Miền.