Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
55139 01/06/2025 | ||||||
74268 02/06/2025 | 61194 03/06/2025 | 37921 04/06/2025 | 81062 05/06/2025 | 44792 06/06/2025 | 67142 07/06/2025 | 67490 08/06/2025 |
23488 09/06/2025 | 11139 10/06/2025 | 57457 11/06/2025 | 31649 12/06/2025 | 90402 13/06/2025 | 59044 14/06/2025 | 32099 15/06/2025 |
12456 16/06/2025 | 10724 17/06/2025 | 10682 18/06/2025 | 76288 19/06/2025 | 04906 20/06/2025 | 04603 21/06/2025 | 27301 22/06/2025 |
52157 23/06/2025 | 90034 24/06/2025 |
Chức năng này cho phép người dùng xem thống kê giải đặc biệt theo các ngày trong tuần (Thứ 2, Thứ 3, ..., Chủ Nhật) trong một tháng, đồng thời có thể chọn từng tháng trong năm để xem giải đặc biệt tương ứng.
Thống kê được hiển thị theo các ngày trong tuần, mỗi ô hiển thị giải đặc biệt đã xuất hiện trong ngày đó của tháng đã chọn, cùng với thông tin về ngày xổ số.
Người chơi có thể theo dõi xu hướng của giải đặc biệt theo từng ngày trong tuần, từ đó đưa ra nhận định và lựa chọn số may mắn phù hợp.
Chức năng này đặc biệt hữu ích cho những ai muốn phân tích chi tiết hơn về giải đặc biệt trong một khoảng thời gian ngắn (theo ngày trong tuần).